A fiREG transzparens, üzemeltetői díjszabása
| Eszköz darabszám (db) | Nettó havi díj (EUR + áfa) alapdíj | Audit csomaggal (EUR + áfa) opcionális |
| 1 - 200 | 120 | 160 |
| 201 - 500 | 200 | 260 |
| 501 - 1.000 | 330 | 430 |
| 1.001 - 2.000 | 480 | 620 |
| 2.001 - 5.000 | 600 | 800 |
| 5.001 - 7.500 | 720 | 960 |
| 7.501 - 10.000 | 840 | 1.120 |
| 10.001 - 20.000 | 900 | 1.170 |
| 20.001 - 30.000 | 1.100 | 1.430 |
| 30.001 - 40.000 | 1.300 | 1.690 |
| 40.001 - 50.000 | 1.500 | 1.950 |
| 50.001 - 60.000 | 1.700 | 2.210 |
| 60.001 - 70.000 | 1.900 | 2.470 |
| 70.001 - 80.000 | 2.100 | 2.730 |
| 80.001 - 90.000 | 2.300 | 2.990 |
| 90.001 - 100.000 | 2.500 | 3.250 |
| 100.001 - 110.000 | 2.700 | 3.510 |
| 110.001 - 120.000 | 2.900 | 3.770 |
| 120.001 - 130.000 | 3.100 | 4.030 |
| 130.001 - 140.000 | 3.300 | 4.290 |
| 140.001 - 150.000 | 3.500 | 4.550 |
fiREG support licenc
Mennyibe kerül? Használd kalkulátorunkat!
Köszönjük!
Opcionális lehetőségek
Okostelefon kamerájának leragasztása esetén: külső 2D olvasó
NFC, RFID modul
Microsoft Entra ID (korábban Azure Active Directory) belépés
SAP összekötési lehetőség
Beépített tűzjelző naplózás
Adatfeltöltés karbantartó fiókjából
Karbantartói változatok
Ingyenes belépő karbantartóként
A saját ügyfélköröd egy helyen